Ascensor Eléctrico Estándar
Cuarto de máquinas superior.
| Modelo | E42AA |
| Carga útil (Kg.) | 300 |
| Número de accesos | 1 |
| Paso libre puerta (P.L.) | 700 mm |
Dimensiones cabina |
900 X 1000 |
| Dimensiones hueco (ancho x fondo en mm.) |
1350 X 1400 |
| Foso (mm.) | 1200 |
| Escape (mm.) | 3600 |
| Modelo | E62AA |
| Carga útil (Kg.) | 450 |
| Número de accesos | 1 |
| Paso libre puerta (P.L.) | 800 mm |
Dimensiones cabina |
1000 X 1200 |
| Dimensiones hueco (ancho x fondo en mm.) |
1500 X 1650 |
| Foso (mm.) | 1200 |
| Escape (mm.) | 3600 |
| Modelo | E82AA |
| Carga útil (Kg.) | 600 |
| Número de accesos | 1 |
| Paso libre puerta (P.L.) | 800 mm |
Dimensiones cabina |
1100 X 1400 |
| Dimensiones hueco (ancho x fondo en mm.) |
1600 X 1850 |
| Foso (mm.) | 1200 |
| Escape (mm.) | 3600 |